Tracklog (reposted)

Die Tabelle führe ich jeden Tag nach. Von Zeit gibt es einen ‘repost’ damit sie wieder oben in der Liste erscheint.

# von: nach: Distanz Höhenmeter Fahrzeit
17 Penzance Plymouth 139.84 2214 7:57:55 Regen
17 Plymouth Penzance (via Land’s End) 177.69 3020 10:10:30 Regen
16 South Molton Plymouth 145.06 1517 8:05:30 Regen
15 Cheddar South Molton 132.06 1195 6:44:57 Regen
14 Worcester Cheddar 169.33 1453 8:34:06 Regen
13 Shrewsbury Worcester 117.51 1402 6:03:25 Regen
12 Chester Shrewsbury 112.66 900 6:01:19 Regen
11 Southport Chester 105.11 519 5:37:08 Regen
10 Kendal Southport 119.99 980 6:18:01 Regen
9 Carlisle Kendal 120.22 1872 7:08:16 Regen
8 Muirkirk Carlisle 133.71 1182 6:57:35 Regen
7 Dunoon Muirkirk 113.04 1139 6:22:08 Regen
6 Dalmally Dunoon 87.15 533 4:29:36 Regen
5 Caol Dalmally 109.33 614 5:15:21 Regen
4 Dores Caol 86.22 1519 5:55:42 Schön
3 Edderton Dores 83.36 792 5:03:25 Schön
2 Strathy Edderton 128.0 1554 7:51:40 Regen
1 Wick Strathy 104.09 1012 6:14:39 Regen

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.