Die Tabelle führe ich jeden Tag nach. Falls der Bedarf nach einem einzigen Tracklog besteht, erhoffe ich mir viele Kommentare. Die Einträge aus England sind hier immer noch zu finden.
# | von: | nach: | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Basel | Winterthur | 126.32 | 921 | 06:16:37 | |
27 | Strasbourg | Basel | 130.66 | 316 | 05:50:45 | |
26 | Toul | Strasbourg | 190.03 | 1188 | 09:23:46 | |
25 | Châlons-en-Champagne | Toul | 167.25 | 1050 | 08:12:32 | |
24 | Claye-Souilly | Châlons-en-Champagne | 165.73 | 1131 | 08:18:11 | |
23 | Pacy-sur-Eure | Claye-Souilly | 130.80 | 1002 | 06:36:15 | |
22 | Cabourg | Pacy-sur-Eure | 139.68 | 785 | 06:55:29 | |
21 | Saint-Lô | Cabourg | 128.27 | 602 | 06:51:09 | |
20 | Saint Malo | Saint-Lô | 146.26 | 1115 | 07:32:21 | |
19 | Guingamp | Saint Malo | 122.45 | 1177 | 06:12:20 | |
18 | Roscoff | Guingamp | 123.29 | 1407 | 06:03:10 |
Dear Brother
Fantastisch! Dein Bike Projekt scheint von der Planung in die Realität exakt aufzugehen. Ich freue mich für dich, dass deine Pace auch nach 4 Wochen nicht abnimmt und schaue dem kommenden Sonntag beschwingt entgegen von dir über diese ungewöhnliche Reise noch mehr zu erfahren.
Weiterhin wünsche ich dir starke Beine und ein gute Lunge!
Auf bald, Jürg
Ciao Brother
naja, exakt aufgehen wäre schon ein wenig anders. Mittlerweile habe ich mehr als 3500 km gefahren, geplant waren 3000 km. Bei der Streckenplanung muss ich also noch ein wenig üben. Starke Beine und gute Lunge kann ich aber sicher gebrauchen.
cheerio Pe