Die Tabelle führe ich jeden Tag nach. Von Zeit gibt es einen ‘repost’ damit sie wieder oben in der Liste erscheint.
# | von: | nach: | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Penzance | Plymouth | 139.84 | 2214 | 7:57:55 | |
17 | Plymouth | Penzance (via Land’s End) | 177.69 | 3020 | 10:10:30 | |
16 | South Molton | Plymouth | 145.06 | 1517 | 8:05:30 | |
15 | Cheddar | South Molton | 132.06 | 1195 | 6:44:57 | |
14 | Worcester | Cheddar | 169.33 | 1453 | 8:34:06 | |
13 | Shrewsbury | Worcester | 117.51 | 1402 | 6:03:25 | |
12 | Chester | Shrewsbury | 112.66 | 900 | 6:01:19 | |
11 | Southport | Chester | 105.11 | 519 | 5:37:08 | |
10 | Kendal | Southport | 119.99 | 980 | 6:18:01 | |
9 | Carlisle | Kendal | 120.22 | 1872 | 7:08:16 | |
8 | Muirkirk | Carlisle | 133.71 | 1182 | 6:57:35 | |
7 | Dunoon | Muirkirk | 113.04 | 1139 | 6:22:08 | |
6 | Dalmally | Dunoon | 87.15 | 533 | 4:29:36 | |
5 | Caol | Dalmally | 109.33 | 614 | 5:15:21 | |
4 | Dores | Caol | 86.22 | 1519 | 5:55:42 | |
3 | Edderton | Dores | 83.36 | 792 | 5:03:25 | |
2 | Strathy | Edderton | 128.0 | 1554 | 7:51:40 | |
1 | Wick | Strathy | 104.09 | 1012 | 6:14:39 |
One comment